EstadÃsticas
WARRIORS
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | COLEGIO HUMBOLDT | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 18 | |
| 2 | COLEGIO AMERICANO | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 2 | 28 | 15 | |
| 3 | COLEGIO CASTLEFIELD | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
| 4 | INSTITUTO ANDES | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
| 5 | CENHCH | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
| 6 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
| 7 | LEONES ANÃHUAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | 11 | |
| 8 | PREPA ANÃHUAC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
| 9 | INSTITUTO D'AMICIS | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
| 10 | BLANDINA TORRES DE MARÃN | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 3 | |
| 11 | INSTITUTO SANTANDER | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 | 0 | |
| 12 | COLEGIO LOS SAUCES | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | -56 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos