EstadÃsticas
WARRIORS
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | CENHCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
| 2 | INSTITUTO D'AMICIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | PREPA ANÃHUAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | COLEGIO HUMBOLDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | INSTITUTO ANDES | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 6 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | COLEGIO CASTLEFIELD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | COLEGIO AMERICANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | BLANDINA TORRES DE MARÃN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 10 | LEONES ANÃHUAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | INSTITUTO SANTANDER | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 12 | COLEGIO LOS SAUCES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos