EstadÃsticas
TIGGERS
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | CENHCH 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | INSTITUTO JUAREZ LINCON | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | ANDES 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 5 | COLEGIO HUMBOLT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 6 | AMERICA DE PUEBLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 7 | JAGUARES IMEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo: B | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | COLEGIO CASTLEFIELD | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 2 | INSTITUTO D´AMICIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | TIGRES BLANCOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | COLEGIO AMERICANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 5 | ANDES 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 6 | COLEGIO LOS SAUCES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | CENHCH 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 8 | COLEGIO HUMBOLT 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos