EstadÃsticas
TIGGERS
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | ANDES 2012 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
| 2 | CENHCH 2012 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
| 3 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
| 4 | COLEGIO HUMBOLT | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
| 5 | JAGUARES IMEX | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
| 6 | INSTITUTO JUAREZ LINCON | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
| 7 | AMERICA DE PUEBLA | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
| 1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo: B | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | COLEGIO AMERICANO | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 18 | |
| 2 | COLEGIO CASTLEFIELD | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
| 3 | INSTITUTO D´AMICIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 15 | |
| 4 | ANDES 2013 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
| 5 | CENHCH 2013 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
| 6 | COLEGIO LOS SAUCES | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 6 | |
| 7 | COLEGIO HUMBOLT 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 3 | |
| 8 | TIGRES BLANCOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos