EstadÃsticas
SUPER TEENS
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | COLEGIO AMERICANO 2008-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | COLEGIO AMERICANO 2010-2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | COLEGIO HUMBOLT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 5 | PREPA ANÃHUAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 6 | LEONAS ANÃHUAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos