EstadÃsticas
SUPER TEENS
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 18 | |
| 2 | COLEGIO AMERICANO 2010-2011 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
| 3 | LEONAS ANÃHUAC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
| 4 | COLEGIO AMERICANO 2008-2009 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
| 5 | COLEGIO HUMBOLT | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 | |
| 6 | PREPA ANÃHUAC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 29 | -25 | 1 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos