EstadÃsticas
RABBITS
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | JAGUARES IMEX 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 2 | COLEGIO INTER CANADIENSE 2016-2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 3 | COLEGIO LOS SAUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | INSTITUTO ANDES 2016 AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | INSTITUTO SANTANDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 6 | INSTITUTO D´AMICIS 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 7 | ANDROD SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo: B | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | COLEGIO AMERICANO 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
| 2 | JAGUARES IMEX 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 3 | INSTITUTO ANDES 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | INSTITUTO D´AMICIS 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | COLEGIO CASTLEFIELD | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
| 6 | INSTITUTO ANDES 2016 BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | COLEGIO HUMBOLT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos