EstadÃsticas
PREPA
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
| 2 | COLEGIO HUMBOLT | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 3 | LINCES UVM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | COLEGIO CASTLEFIELD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | LEONES ANÃHUAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | PREPA ANÃHUAC 09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 8 | CENHCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TIGRES BLANCOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 10 | PREPA ANÃHUAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 11 | COLEGIO EURO LICEO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
| 1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos