EstadÃsticas
PREPA
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | COLEGIO HUMBOLT | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 16 | |
| 2 | COLEGIO CASTLEFIELD | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
| 3 | LEONES ANÃHUAC | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
| 4 | LINCES UVM | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 5 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
| 6 | PREPA ANÃHUAC 09 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 7 | CENHCH | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
| 8 | TECNOLOGICO DE MONTERREY | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
| 9 | TIGRES BLANCOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
| 10 | PREPA ANÃHUAC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
| 11 | COLEGIO EURO LICEO | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 40 | -32 | 0 | |
| 1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos