EstadÃsticas
KIDDOS
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | INSTITUTO D´AMICIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
| 2 | INSTITUTO ANDES 2018 BLANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | COLEGIO LOS SAUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | INSTITUTO ANDES 2018 AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | COLEGIO HUMBOLT AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 6 | INSTITUTO ANDES 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | COLEGIO CASTLEFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | COLEGIO HUMBOLT ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 10 | INSTITUTO ANDES BLANCO FEMENIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 11 | COLEGIO AMERICANO 2018 VARONIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 12 | INSTITUTO ANDES AZUL FEMENIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos