EstadÃsticas
KIDDOS
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | COLEGIO LOS SAUCES | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 21 | |
| 2 | INSTITUTO ANDES 2018 BLANCO | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 3 | 53 | 19 | |
| 3 | INSTITUTO ANDES 2018 AZUL | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | 14 | |
| 4 | COLEGIO HUMBOLT AZUL | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
| 5 | INSTITUTO ANDES 2019 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
| 6 | INSTITUTO D´AMICIS | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 | 10 | |
| 7 | COLEGIO AMERICANO 2018 VARONIL | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 10 | |
| 8 | COLEGIO CASTLEFIELD | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
| 9 | COLEGIO INTER CANADIENSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 44 | -22 | 9 | |
| 10 | INSTITUTO ANDES BLANCO FEMENIL | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 | 6 | |
| 11 | COLEGIO HUMBOLT ROSA | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 55 | -54 | 0 | |
| 12 | INSTITUTO ANDES AZUL FEMENIL | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | -57 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos