EstadÃsticas
JUNIOR
| Grupo: GRUPO A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | JAGUARES IMEX 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | INSTITUTO ANDES 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | COLEGIO AMERICANO VARONIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | CENHCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 5 | ANROD SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 6 | COLEGIO HUMBODLT 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 7 | INSTITUTO D´AMICIS 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo: GRUPO B | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | COLEGIO CASTLEFIELD | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
| 2 | JAGUARES IMEX 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | CAMINO REAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
| 4 | INSTITUTO D´AMICIS 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | AGUILUCHOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 6 | INSTITUTO ANDES 2015 BLANCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 7 | COLEGIO HUMBOLDT 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
| 8 | TIGRES BLANCOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos