EstadÃsticas
JUNIOR
| Grupo: GRUPO A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | AGUILUCHOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
| 2 | INSTITUTO D´AMICIS 2015 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | 14 | |
| 3 | COLEGIO CASTLEFIELD | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 13 | |
| 4 | CAMINO REAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
| 5 | JAGUARES IMEX 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
| 6 | TIGRES BLANCOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 4 | |
| 7 | INSTITUTO ANDES 2015 BLANCO | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
| 8 | COLEGIO HUMBOLDT 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | -32 | 0 | |
| Grupo: GRUPO B | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | INSTITUTO ANDES 2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 18 | |
| 2 | JAGUARES IMEX 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | 15 | |
| 3 | COLEGIO HUMBODLT 2014 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
| 4 | COLEGIO AMERICANO VARONIL | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
| 5 | CENHCH | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 6 | |
| 6 | INSTITUTO D´AMICIS 2014 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 3 | |
| 7 | ANROD SCHOOL | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 56 | -52 | 0 | |
| 1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos