EstadÃsticas
C. FORMACIÓN.
| Grupo: A | ||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | PF | PC | Dif | Pts. | ||
| 1 | ATLAS REAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
| 2 | CAÑAS SOCCER SCHOOL | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
| 3 | REBAÑO CHIVAS PUEBLA | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
| 4 | FC LEONES | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
| 5 | TIGRES PUEBLA | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
| 6 | TIGRES INCRECE | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
| 7 | RAYADOS ANGELÓPOLIS | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 | -32 | 0 | |
| 1 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.C. = Puntos en contra
Dif. = Diferencia de puntos